ガールズパーカー| ガールズスウェットシャツ
おすすめ商品高価なものから最も高価なものまで最も高価なものから最も高価なものまで新しいものから古いものへ古いものから新しいものへアルファベット順(AZ)アルファベット順の逆順(ZA)
結果を見る7
12182448
小計
これは、サイズを見つけるのに役立つおおよその変換表です。 すでに当社ブランドでアイテムを購入している場合は、ラベルに記載されているサイズと同じサイズを選択することをお勧めします。
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
胸囲(インチ) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
胸囲(CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
ウエストファー(インチ) | 21 " | 23 " | 25 " | 27 " | 29 " | 31 " | 33 " |
ウエストファー(CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
ヒップファー(インチ) | 33 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " |
ヒップFIR(CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
スカートの長さ(SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
胸囲(インチ) | 33-35」 | 36-38」 | 39-41」 | 42-44」 | 45-47」 | 48-50」 | 51-53」 |
胸囲(CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
ウエストファー(インチ) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
ウエストファー(CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
スカートの長さ(SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
首の最も広い部分の周り、基部。
ウエストの最も狭い部分の周り。
ヒップの最も広いポイントの周り。
股から足の内側のくるぶしまで。
顧客アカウントに製品を追加しますか?